36,00 € - 62,00 €Rango de precios: desde 36,00 € hasta 62,00 €
Aumenta las defensas • Aporta vitalidad • Completa la dieta
Complemento alimenticio en polvo 100% natural, vegano y libre de alérgenos, diseñado para nutrir, revitalizar y fortalecer el organismo. Su fórmula avanzada combina enzimas, activadores del sistema digestivo, circulatorio y respiratorio, proteína de guisante, prebióticos, vitaminas, minerales y antioxidantes para un bienestar integral. Y con un delicioso sabor frutal.
• Libre de alérgenos – Sin gluten, lactosa, azúcares añadidos, huevo ni soja.
• Bajo índice glucémico – Ideal para diabéticos, embarazadas y control de peso.
• Proteína vegetal de guisante – Alta biodisponibilidad y fácil digestión.
Valoración :
MODO DE EMPLEO
PRINCIPIOS ACTIVOS
| Información nutricional | Por 100gr | Por unidad | ||
| Valor energético | 1366 Kj/ 325 Kcal | 355 Kj/ 85 Kcal | ||
| Grasas | 7,3 g | 1,9 g | ||
| *De las cuales saturadas | 0,9 g | 0,2 g | ||
| Hidratos de carbono | 19 g | 4,9 g | ||
| *De los cuales azúcares | 2,5 g | 0,7 g | ||
| Fibra | 5,5 g | 1,4 g | ||
| Proteínas | 47 g | 12 g | ||
| Sal del Himalaya | 2,4 g | 0,62 g | ||
| Vitaminas | Por 100gr | % VRN* por 100gr | Por unidad | % VRN* por unidad |
| Vitamina A | 3076,9 ug | 384,60% | 800 ug | 100% |
| Vitamina D | 19,2 ug | 384,60% | 5,0 ug | 100% |
| Vitamina E | 46,2 mg | 384,60% | 12 mg | 100% |
| Vitamina K | 288,5 ug | 384,60% | 75 ug | 100% |
| Vitamina C | 307,7 mg | 384,60% | 80 mg | 100% |
| Tiamina | 4,2 mg | 384,60% | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavina | 5,4 mg | 384,60% | 1,4 mg | 100% |
| Niacina | 61,6 mg | 384,60% | 16 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 5,4 mg | 384,60% | 1,4 mg | 100% |
| Ácido fólico | 769,2 ug | 384,60% | 200 ug | 100% |
| Vitamina B12 | 9,6 ug | 384,60% | 2,5 ug | 100% |
| Biotina | 192,3 ug | 384,60% | 50 ug | 100% |
| Ácido Pantoténico | 23,08 mg | 384,60% | 6,0 mg | 100% |
| (*VRN: Valor de referencia del nutriente) | ||||
| Minerales | Por 100gr | % VRN* por 100gr | Por unidad | % VRN* por unidad |
| Potasio | 1230,9 mg | 61,50% | 320,0 mg | 16% |
| Calcio | 1540 mg | 192,30% | 400,4 mg | 50% |
| Fósforo | 538,5 mg | 76,90% | 140 mg | 20% |
| Magnesio | 432,7 mg | 115,40% | 112,5 mg | 30% |
| Hierro | 53,8 mg | 384,60% | 14 mg | 100% |
| Zinc | 19,2 mg | 192,30% | 5,0 mg | 50% |
| Cobre | 1,9 mg | 192,30% | 0,5 mg | 50% |
| Manganeso | 3,8 mg | 192,30% | 1,0 mg | 50% |
| Selenio | 105,8 ug | 192,30% | 27,5 ug | 50% |
| Cromo | 76,9 ug | 192,30% | 19,9 ug | 50% |
| Molibdeno | 96 ug | 192,30% | 25,1 ug | 50% |
| Yodo | 576,9 ug | 384,60% | 150 ug | 100% |
| (*VRN: Valor de referencia del nutriente) |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Información nutricional | Por 100gr | Por unidad | ||
| Valor energético | 1366 Kj/ 325 Kcal | 355 Kj/ 85 Kcal | ||
| Grasas | 7,3 g | 1,9 g | ||
| *De las cuales saturadas | 0,9 g | 0,2 g | ||
| Hidratos de carbono | 19 g | 4,9 g | ||
| *De los cuales azúcares | 2,5 g | 0,7 g | ||
| Fibra | 5,5 g | 1,4 g | ||
| Proteínas | 47 g | 12 g | ||
| Sal del Himalaya | 2,4 g | 0,62 g | ||
| Vitaminas | Por 100gr | % VRN* por 100gr | Por unidad | % VRN* por unidad |
| Vitamina A | 3076,9 ug | 384,60% | 800 ug | 100% |
| Vitamina D | 19,2 ug | 384,60% | 5,0 ug | 100% |
| Vitamina E | 46,2 mg | 384,60% | 12 mg | 100% |
| Vitamina K | 288,5 ug | 384,60% | 75 ug | 100% |
| Vitamina C | 307,7 mg | 384,60% | 80 mg | 100% |
| Tiamina | 4,2 mg | 384,60% | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavina | 5,4 mg | 384,60% | 1,4 mg | 100% |
| Niacina | 61,6 mg | 384,60% | 16 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 5,4 mg | 384,60% | 1,4 mg | 100% |
| Ácido fólico | 769,2 ug | 384,60% | 200 ug | 100% |
| Vitamina B12 | 9,6 ug | 384,60% | 2,5 ug | 100% |
| Biotina | 192,3 ug | 384,60% | 50 ug | 100% |
| Ácido Pantoténico | 23,08 mg | 384,60% | 6,0 mg | 100% |
| (*VRN: Valor de referencia del nutriente) | ||||
| Minerales | Por 100gr | % VRN* por 100gr | Por unidad | % VRN* por unidad |
| Potasio | 1230,9 mg | 61,50% | 320,0 mg | 16% |
| Calcio | 1540 mg | 192,30% | 400,4 mg | 50% |
| Fósforo | 538,5 mg | 76,90% | 140 mg | 20% |
| Magnesio | 432,7 mg | 115,40% | 112,5 mg | 30% |
| Hierro | 53,8 mg | 384,60% | 14 mg | 100% |
| Zinc | 19,2 mg | 192,30% | 5,0 mg | 50% |
| Cobre | 1,9 mg | 192,30% | 0,5 mg | 50% |
| Manganeso | 3,8 mg | 192,30% | 1,0 mg | 50% |
| Selenio | 105,8 ug | 192,30% | 27,5 ug | 50% |
| Cromo | 76,9 ug | 192,30% | 19,9 ug | 50% |
| Molibdeno | 96 ug | 192,30% | 25,1 ug | 50% |
| Yodo | 576,9 ug | 384,60% | 150 ug | 100% |
| (*VRN: Valor de referencia del nutriente) |